产品展示 / 专业制造各种规格型号的容器设备、塔类设备及电站水处理设备
首页 > 产品展示
浓缩设备

 主要技术参数
名称\规格 2.2m2 5.5m2 8m2 12m2
蒸发面积(m2) 2.2 5.5 8  
预热面积(m2) 1 2.17 4  
蒸汽工作压力(Mpa) 0.4 0.4 0.4 0.4
可用真空度(kpa) 60 60 60 60
蒸发量(kg/h) 140 350 550 850
能耗(kg/h) 155 385 605 935
介质 壳程:蒸汽,管程,药液
设备重量(kg) 300 520 750 1020
外形尺寸(mm) 2000×650×3500 2300×800×3500 2700×950×4500 2900×950×5000

名称\规格 16m2 20m2 30m2 40m2 60m2
蒸发面积(m2) 16 20 30 40 60
预热面积(m2) 8 10 15 20 30
蒸汽工作压力(Mpa) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
可用真空度(kpa) 60 60 60 60 60
蒸发量(kg/h) 1100 1500 2100 2800 4200
能耗(kg/h) 1265 1650 2300 3080 4620
介质 壳程:蒸汽,管程,药液
设备重量(kg) 1250 2300 2950 4055 5700
外形尺寸(mm) 2900×950×5200 2800×1400×5300 3800×1800×6050 1200×1800×6050 5000×2000×5700
返回产品列表
COPYRIGHT ALL RIGHT
地址:江苏省无锡市 电话: